Terbit Prediksi Teranyar Saham CDIA
Oleh: Admin |
Dipublikasikan: 7 October 2025
Judul:
“CDIA (Chandra Daya Investasi Tbk) Memperkuat Tren Bullish: Analisis Teknikal, Sentimen Pasar, dan Outlook Harga hingga Kuartal 4‑2025”
1. Ringkasan Kinerja Hari Ini (6 Oktober 2025)
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Volume transaksi | 1,21 miliar lembar |
| Frekuensi transaksi | 167.417 kali |
| Nilai transaksi | Rp 2,31 triliun |
| Harga penutupan | Rp 2.000 |
| Kenaikan harga | +15,61 % |
| Net‑buy (broker) | UBS: Rp 135,8 miliar Semesta Indovest: Rp 37,5 miliar JP Morgan Sekuritas: Rp 23,1 miliar |
| Net‑buy |